iPhone X - SECOND
- Garansi GANTI UNIT 2 MINGGU ( CLAIM BERUPA KENDALA FUNGSIONAL DAN BUKAN HUMAN ERROR )
- Garansi IMEI 30 hari
Battery Health : 80% - 100%
Available Memory : 64GB, 256GB
Available Colour : Space Gray, Silver
Untuk info lebih lanjut bisa hubungi kontak admin online kami di kontak berikut: 087772951982
Network | |
Technology | GSM / HSPA / LTE |
Launch | |
Announced | 2017, September 12 |
Status | Available. Released 2017, November 03 |
Body | |
DImensions | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm (5.65 x 2.79 x 0.30 in) |
Weight | 174 g (6.14 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass), Glass back (Gorilla Glass), Stainless steel frame |
SIM | Nano-SIM (IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 mins)) |
Display | |
Type | Super Retina OLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.8 inches, 84.4 cm2 (~82.9% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1125 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) |
Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating, 625 nits max brightness (advertised), Dolby Vision, HDR10, Wide color gamut, 3D Touch, True-tone, 120Hz touch-sensing |
Platform | |
OS | iOS 11.1.1, upgradable to iOS 13.6 |
Chipset | Apple A11 Bionic (10 nm) |
CPU | Hexa-core 2.39 GHz (2x Monsoon + 4x Mistral) |
GPU | Apple GPU (three-core graphics) |
Memory | |
Card Slot | No |
Internal | 64GB 3GB RAM, 256GB 3GB RAM |
RAM | |
RAM | 3 GB |
Main Camera | |
Single | 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/3", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom |
Features | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama), panorama, HDR |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Selfie Camera | |
Single | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard), SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Features | HDR |
Video | 1080p@30fps |
Sound | |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm Jack | No |
COMMS | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Yes |
Radio | No |
USB | 2.0, proprietary reversible connector |
Features | |
Sensors | Face ID, Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer, Siri Natural Language Commands and Dictation |
Battery | |
Battery | Non-removable Li-Ion 2716 mAh battery (10.35 Wh) |
Talk time | Up to 21 h (3G) |
Music Play | Up to 60 h |
Charging | Fast charging 15W, 50% in 30 min (advertised) USB Power Delivery 2.0 Qi wireless charging |
MISC | |
Colors | Space Gray, Silver |
Models | A1865, A1901, A1902, A1903 |
SAR | 1.09 W/kg (head) 1.17 W/kg (body) |
TESTS | |
Performance | AnTuTu: 233100 (v7) GeekBench: 10215 (v4.4) GFXBench: 28fps (ES 3.1 onscreen) |
Display | Contrast ratio: Infinity (nominal), 5.013 (sunlight) |
Camera | Photo / Video |
Loudspeaker | Voice 68dB / Noise 74dB / Ring 76dB |
Audio Quality | Noise -93.7dB / Crosstalk -82.8dB |
re
iPhone X 64GB Second Ex Internasional
- Availability: In Stock
-
Rp4,799,000.00